Currency Conversions
8 currency pairs
Static snapshot + live refresh in your browser. Snapshot date: 2026-07-17.
| Pair | Description | Snapshot rate |
|---|---|---|
| USD to TRY | US Dollars → Turkish Lira | 1 USD = 47.0977 TRY |
| EUR to TRY | Euros → Turkish Lira | 1 EUR = 53.9196 TRY |
| GBP to TRY | British Pounds → Turkish Lira | 1 GBP = 63.5198 TRY |
| USD to EUR | US Dollars → Euros | 1 USD = 0.8735 EUR |
| EUR to USD | Euros → US Dollars | 1 EUR = 1.1448 USD |
| GBP to USD | British Pounds → US Dollars | 1 GBP = 1.3487 USD |
| USD to INR | US Dollars → Indian Rupees | 1 USD = 96.4037 INR |
| USD to JPY | US Dollars → Japanese Yen | 1 USD = 162.3308 JPY |
ADVERTISEMENTGoogle AdSense - Responsive Content Banner (600 x 100)